Rowery TREK
Rowery TREK z sezonu 2025* | cena regularna | cena po rabacie |
---|---|---|
ROWER TREK DISTRICT 3 EQ BL | 6 199 zł | 4 339,30 zł |
ROWER TREK DISTRICT 3 EQ STAGGER M BL | 6 199 zł | 4 339,30 zł |
ROWER TREK DISTRICT 3 EQ STAGGER S JUNIPER | 6 199 zł | 4 339,30 zł |
ROWER TREK DISTRICT 4 EQ L BK | 7 999 zł | 5 599,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 1 L BL | 3 099 zł | 2 169,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 1 M BL | 3 099 zł | 2 169,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 1 S BL | 3 099 zł | 2 169,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 1 XL BK-OLV | 3 099 zł | 2 169,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 1 XL BL | 3 099 zł | 2 169,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 2 EQ L LAVA | 4 199 zł | 2 939,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 2 L LAVA | 3 599 zł | 2 519,30 zł |
ROWER TREK DUAL SPORT 2 XL LAVA | 3 599 zł | 2 519,30 zł |
ROWER TREK MARLIN 6 L GN | 3 999 zł | 2 799,30 zł |
ROWER TREK MARLIN 6 L PK | 3 999 zł | 2 799,30 zł |
ROWER TREK MARLIN 6 M/L GN | 3 999 zł | 2 799,30 zł |
ROWER TREK MARLIN 6 M/L LAVA | 3 999 zł | 2 799,30 zł |
ROWER TREK MARLIN 6 S PK | 3 999 zł | 2 799,30 zł |
ROWER TREK MARLIN 6 XL PK | 3 999 zł | 2 799,30 zł |
ROWER TREK MARLIN 6 XS PK | 3 999 zł | 2 799,30 zł |
ROWER TREK VERVE + 2 M BK | 12 599 zł | 8 819,30 zł |
ROWER TREK VERVE+ 1 LOWSTEP LT L GY | 8 999 zł | 6 299,30 zł |
ROWER TREK WAHOO 20 BL | 1 999 zł | 1 399,30 zł |
ROWER TREK WAHOO 20 TRAIL GN | 3 299 zł | 2 309,30 zł |
ROWER TREK WAHOO 26 PATH BK | 2 399 zł | 1 679,30 zł |
ROWER TREK RAIL+ 9.8 XT M PENNYFLAKE | 37 899 zł | 26 529,30 zł |
ROWER TREK TOP FUEL 9 M/L GN | 19 999 zł | 13 999,30 zł |
ROWER TREK TOP FUEL 9 XL GN | 19 999 zł | 13 999,30 zł |
ROWER ELECTRA CRUISER GO! LADY M BK | 8 499 zł | 5 949,30 zł |
ROWER ELECTRA CRUISER GO! LADY M BL | 84 99 zł | 5 949,30 zł |
ROWER ELECTRA CRUISER GO! LADY M WT | 8 499 zł | 5 949,30 zł |
ROWER ELECTRA CRUISER GO! MAN M GY | 8 499 zł | 5 949,30 zł |
ROWER ELECTRA GHOSTRIDER GO! 5i 26 BK | 16 499 zł | 11 549,30 zł |
ROWER ELECTRA LOFT GO! 5i STEP THRU M BK | 12 999 zł | 9 099,30 zł |
ROWER ELECTRA LOFT GO! 7D EQ WYSOKI L GY | 7 199 zł | 5 039,30 zł |
ROWER ELECTRA LOFT GO! 7D EQ WYSOKI M BK | 7 199 zł | 5 039,30 zł |
ROWER ELECTRA LOFT GO! 7D EQ WYSOKI M BL | 7 199 zł | 5 039,30 zł |
ROWER ELECTRA TOWNIE COMMUTE GO 5i EQ LADY M OG | 13 199 zł | 9 239,30 zł |
ROWER ELECTRA TOWNIE COMMUTE GO!5i EQ M BK | 13 199 zł | 9 239,30 zł |
ROWER ELECTRA TOWNIE GO! 7D EQ LADY M OG | 9 999 zł | 6 999,30 zł |
ROWER ELECTRA TOWNIE GO! 7D EQ LADY M RD | 9 999 zł | 6 999,30 zł |
ROWER TREK MADONE SL 5 S BL | 15 499 zł | 10 849,30 zł |
ROWER TREK MADONE SL 5 S CN | 15 499 zł | 10 849,30 zł |
ROWER TREK MADONE SL 5 XL BL | 15 499 zł | 10 849,30 zł |
ROWER TREK MADONE SL 5 XL CN | 15 499 zł | 10 849,30 zł |
ROWER TREK Fetch + 4 | 22 499 zł | 14 999,00 zł |
ROWER TREK Fetch + 2 | 17 899 zł | 11 999,00 zł |
Rowery demo
Rowery TREK demo z sezonu 2025* | cena regularna | cena po rabacie |
---|---|---|
Roscoe 24 (PK) | 2 499,00 zł | 1 599,00 zł |
Wahoo 24 (BK-GN) | 2 519,00 zł | 1 599,00 zł |
Marlin 7 (GY) L | 3 756,10 zł | 1 999,00 zł |
X-caliber 7 (GY)XXL | 4 499,00 zł | 2 499,00 zł |
X-caliber 8 (WT) L | 5 558,00 zł | 2 999,00 zł |
X-Caliber 8 GY XL | 5 399,00 zł | 2 999,00 zł |
X-Caliber 8 WT XL | 5 558,00 zł | 2 999,00 zł |
X-Caliber 8 WT XL | 5 558,00 zł | 2 999,00 zł |
Roscoe 6 (BK) S | 4 999,00 zł | 1 999,00 zł |
SLASH 9.8 GX Green L | 38 499,00 zł | 24 799,00 zł |
CHECKMATE SLR 7 AXS GN M/L | 39 999,00 zł | 25 999,00 zł |
CHECKMATE SLR 9 AXS WT-BG L | 48 999,00 zł | 36 699,00 zł |
MADONE SLR 9 AXS P1 White M/L | 64 499,00 zł | 41 999,00 zł |
MADONE SLR 9 AXS P1 ICON Interstellar L | 80 899,00 zł | 59 999,00 zł |
DOMANE SL 6 PRO 58 RD-RD 58 | 16 499,00 zł | 11 999,00 zł |
Pozostałe rowery demo
Pozostałe rowery demo TREK* | cena regularna | cena po rabacie |
---|---|---|
EMONDA SLR DISC F/S 50 BK-BK | 27 599,00 zł | 6 969,65 zł |
FUEL EX 8 XT S 29 OG | 20 799,00 zł | 9 782,57 zł |
FUEL EX 8 XT M 29 OG | 20 799,00 zł | 9 782,57 zł |
FUEL EXE 9.8 XT EU S CN | 51 499,00 zł | 19 532,05 zł |
DOMANE SL 6 47 BK | 26 999,00 zł | 8 619,05 zł |
EMONDA SL 5 50 BL-GN | 14 499,00 zł | 5 965,78 zł |
TOP FUEL 8 M BK | 15 699,00 zł | 7 664,64 zł |
TOP FUEL 9 XL GN | 19 999,00 zł | 10 262,99 zł |
MADONE SLR 6 AXS 52 RD | 42 499,00 zł | 14 819,59 zł |
CHECKPOINT SL 7 AXS 49 CN | 31 499,00 zł | 12 182,15 zł |
MARLIN+ 6 EU XS 27.5 RD | 10 499,00 zł | 6 915,72 zł |
MARLIN+ 6 EU M 29 BK | 10 499,00 zł | 6 915,72 zł |
RAIL+ 9.8 XT EU L OG | 33 999,00 zł | 20 873,54 zł |
FUEL EXE 8 XT EU XL BL | 21 999,00 zł | 14 437,11 zł |
RAIL 7 DEORE/XT EU S PR | 35 399,00 zł | 13 721,64 zł |
RAIL 7 DEORE/XT EU XL PR | 35 399,00 zł | 13 721,64 zł |
RAIL 7 DEORE/XT EU M PR | 35 399,00 zł | 13 721,64 zł |
RAIL 7 DEORE/XT EU L PR | 35 399,00 zł | 13 721,64 zł |
DOMANE SLR 9 AXS 50 RD-BK | 70 199,00 zł | 21 830,10 zł |
*Lista zawiera wybrane pozycje, w większości pojedyncze sztuki, ich dostępność a także pełna oferta promocyjna dostępna jest w sklepie stacjonarnym Fabryka Rowerów Wojciech Kluk. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany proponowanych cen. Lista jest aktualna na dzień 3 sierpnia 2025 roku. Po tej dacie, dostępność rowerów będzie ulegała zmianie.