Opona szosowa Bontrager AW1 Hard-Case
99 PLN
Porządne osiągi przez cały rok z ochroną Hard-Case.
Opis
Opona szosowa Bontrager AW1 Hard-Case
Porządne osiągi przez cały rok z ochroną Hard-Case.

Cechy
Ochrona przed przebiciami dzięki konstrukcji Hard Case
Wytrzymała ochrona przed przebiciami uzyskana dzięki umieszczonemu pod bieżnikiem paskowi aramidu oraz korpusowi chroniącemu przed nacięciami rozciągającemu się pomiędzy stopkami opony.

Rozmiar
| Rozmiar | 700C x 23mm | 700C x 25mm | 700C x 28mm | 700C x 32mm |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Szerokość | 23 mm | 25 mm | 28 mm | 32 mm |
| TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI |
| Skład mieszanki | 62a | 62a | 62a | 62a |
| Stopka | Przewód | Przewód | Przewód | Przewód |
| Typ | Clincher | Clincher | Clincher | Clincher |
| Ciśnienie maksymalne | 120 psi | 120 psi | 120 psi | 120 psi |
| ETRTO | 23-622 | 25-622 | 28-622 | 32-622 |
| Ochrona przed przebiciem | Hard-Case | Hard-Case | Hard-Case | Hard-Case |
| Przystosowane do kolcowania | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Masa | 360g | 400g | 415g | 475g |




